Faction overview for Chicoba Universal Group

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Bhumijaban Happy 3.28% 19 hours ago
Chicoba Happy 5.29% 13 hours ago
Col 285 Sector QQ-I b24-3 Happy 55.0% 11 hours ago
Col 285 Sector TK-E c12-16 Happy 9.66% 19 hours ago
Col 285 Sector TK-E c12-22 Happy 30.31% 1 day ago
Col 285 Sector TK-E c12-4 Happy 10.47% 24 hours ago
Col 285 Sector UK-E c12-29 Happy 38.78% 2 days ago
Col 285 Sector XK-O d6-56 Happy 11.24% 8 hours ago
HIP 90578 Happy 2.99% 5 hours ago
HIP 92900 Happy 18.84% 10 hours ago
Lai Shas Happy 6.67% 7 days ago
Nyaliep Happy 8.2% 1 day ago