Faction overview for Independent Caucuma Free

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Bugari Happy 30.91% 1 day ago
Caucuma Happy 3.31% 11 hours ago
Col 285 Sector BH-B a43-3 Happy 13.0% 7 days ago
Col 285 Sector DE-M b22-0 Happy 60.0% 11 hours ago
Col 285 Sector DE-M b22-1 Happy 13.0% 1 day ago
Col 285 Sector DE-M b22-2 Happy 60.0% 1 day ago
Col 285 Sector DE-M b22-5 Happy 60.0% 11 hours ago
Col 285 Sector DE-M b22-9 Happy 13.0% 9 hours ago
Col 285 Sector EO-N b21-4 Happy 3.1% 3 days ago
Col 285 Sector JT-X a44-4 Investment Happy 14.81% 2 days ago
Col 285 Sector LT-H c10-5 Happy 6.18% 7 days ago
Col 285 Sector MZ-V a45-4 Boom Happy 14.3% 2 days ago
Col 285 Sector NE-G c11-15 Happy 13.0% 3 days ago
Col 285 Sector NE-G c11-16 Happy 13.0% 1 day ago
Col 285 Sector NE-G c11-34 Happy 20.0% 3 days ago
Col 285 Sector NE-G c11-36 Happy 13.0% 1 day ago
Col 285 Sector PF-U a46-1 Happy 13.0% 6 days ago
Col 285 Sector QZ-F c11-8 Happy 2.63% 2 hours ago
Col 285 Sector SE-Q d5-125 Happy 70.8% 2 days ago
Col 285 Sector SE-Q d5-138 Happy 26.02% 2 days ago
Col 285 Sector SE-Q d5-70 Happy 60.0% 11 hours ago
Col 285 Sector SW-P b20-2 Happy 20.0% 1 day ago
Col 285 Sector TU-E a41-1 Happy 13.0% 8 days ago
Col 285 Sector UU-E a41-3 Happy 13.0% 1 day ago
Col 285 Sector UZ-P d5-90 Happy 6.62% 10 hours ago
Col 285 Sector XU-E a41-0 Happy 59.7% 9 hours ago
Col 285 Sector YH-P b20-10 Happy 13.0% 1 day ago
Col 285 Sector YX-N b21-7 Happy 14.49% 1 day ago
HIP 100374 Happy 13.0% 6 days ago
HIP 99210 Civil Unrest Public Holiday Happy 60.2% 1 day ago