Faction overview for Galactic Core Corporation

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
36 Cygni Happy 65.5% 3 days ago
Col 285 Sector CX-J c9-21 War Happy 43.0% 1 day ago
Col 285 Sector CX-J c9-26 Happy 60.0% 1 day ago
Col 285 Sector DX-J c9-11 Happy 5.41% 35 minutes ago
Col 285 Sector DX-J c9-13 Happy 52.13% 4 days ago
Col 285 Sector EE-V b17-0 Happy 60.0% 3 days ago
Col 285 Sector ES-J c9-16 Happy 60.0% 20 hours ago
Col 285 Sector ES-J c9-22 Happy 60.0% 5 days ago
Col 285 Sector IK-T b18-3 Happy 60.0% 1 day ago
Col 285 Sector JY-H c10-27 Happy 4.67% 1 day ago
Col 285 Sector JY-H c10-9 Happy 20.0% 7 hours ago
Col 285 Sector OY-R d4-107 Happy 59.96% 6 hours ago
Col 285 Sector SE-Q d5-107 Happy 14.5% 7 days ago
Col 285 Sector SE-Q d5-108 Happy 10.5% 2 days ago
HIP 102016 Happy 4.84% 10 hours ago
HIP 99737 Happy 12.38% 6 hours ago
Jurovii Happy 7.01% 5 days ago
Mirateje Happy 59.42% 1 day ago
Sharru Sector BV-Y b3 Happy 13.0% 1 day ago